■平成21(2009)年度 スケジュール
| 年 | 月 | 井草森公園 | 柏の宮公園 | ||
| 平成21/2009年 | 4月 | 5日(日) | 8日(水) | 18日(土) | 26日(日) |
| 5月 | 10日(日) | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) | |
| 6月 | 7日(日) | 10日(水) | 20日(土) | 28日(日) | |
| 7月 | 5日(日) | 8日(水) | 18日(土) | 26日(日) | |
| 8月 | 2日(日) | 22日(土) | 23日(日) | ||
| 9月 | 6日(日) | 9日(水) | 19日(土) | 27日(日) | |
| 10月 | 4日(日) | 14日(水) | 17日(土) | 25日(日) | |
| 11月 | 1日(日) | 11日(水) | 21日(土) | 22日(日) | |
| 12月 | 6日(日) | 9日(水) | 19日(土) | 20日(日) | |
| 平成22/2010年 | 1月 | 10日(日) | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) |
| 2月 | 7日(日) | 10日(水) | 20日(土) | 28日(日) | |
| 3月 | 7日(日) | 10日(水) | 20日(土) | 28日(日) | |
▲ページトップへ
■平成20(2008)年度 スケジュール
| 年 | 月 | 井草森公園 | 柏の宮公園 | ||
| 平成20/2008年 | 4月 | 6日(日) | 9日(水) | 19日(土) | 27日(日) |
| 5月 | 11日(日) | 14日(水) | 17日(土) | 25日(日) | |
| 6月 | 1日(日) | 11日(水) | 21日(土) | 29日(日) | |
| 7月 | 6日(日) | 9日(水) | 19日(土) | 27日(日) | |
| 8月 | 3日(日) | 13日(水) | 24日(日) | ||
| 9月 | 7日(日) | 10日(水) | 20日(土) | 28日(日) | |
| 10月 | 5日(日) | 8日(水) | 18日(土) | 26日(日) | |
| 11月 | 2日(日) | 12日(水) | 15日(土) | 23日(日) | |
| 12月 | 7日(日) | 10日(水) | 20日(土) | 21日(日) | |
| 平成21/2009年 | 1月 | 11日(日) | 14日(水) | 17日(土) | 25日(日) |
| 2月 | 1日(日) | 11日(水) | 21日(土) | 22日(日) | |
| 3月 | 1日(日) | 11日(水) | 21日(土) | 29日(日) | |
▲ページトップへ
■平成19(2007)年度スケジュール
冒険遊び場開催日
|
||||
| 平成19/2007年 |
4月 | 11日(水) | 21日(土) | 29日(日) |
| 5月 | 9日(水) | 19日(土) | 27日(日) | |
| 6月 | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) | |
| 7月 | 11日(水) | 21日(土) | 29日(日) | |
| 8月 | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | |
| 9月 | 12日(水) | 22日(土) | 30日(日) | |
| 10月 | 10日(水) | 20日(土) | 28日(日) | |
| 11月 | 14日(水) | 17日(土) | 25日(日) | |
| 12月 | 12日(水) | 15日(土) | 23日(日) | |
| 平成20/2008年 |
1月 | 9日(水) | 19日(土) | 27日(日) |
| 2月 | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) | |
| 3月 | 12日(水) | 15日(土) | 23日(日) | |
▲ページトップへ




